The Euro 2012 Thread

Who will win Euro 2012?

  • Spain

    Votes: 14 24.1%
  • England

    Votes: 7 12.1%
  • Italy

    Votes: 3 5.2%
  • Germany

    Votes: 22 37.9%
  • Netherlands

    Votes: 4 6.9%
  • France

    Votes: 1 1.7%
  • Portugal

    Votes: 4 6.9%
  • Denmark

    Votes: 0 0.0%
  • Ireland

    Votes: 1 1.7%
  • Other

    Votes: 2 3.4%

  • Total voters
    58

d3p

PowerHouse
*pasteshack.net/images/083057001339654462.pngUEFA Euro Cup 2012

Group A Teams

*pasteshack.net/images/322490001339653657.png

Coaches

Poland | Russia | Greece | Czech Republic
F. Smuda | D. Advocaat | Fernando Santos | M. Bílek

Goal Keepers

Poland | Russia | Greece | Czech Republic
G. Sandomierski | I. Akinfeev | K. Chalkias | P. Čech
P. Tytoń | A. Shunin | A. Tzorvas | J. Laštůvka
W. Szczęsny | V. Malafeev | M. Sifakis | J. Drobný

Defenders

Poland | Russia | Greece | Czech Republic
S. Boenisch | A. Anyukov | J. Holebas | T. Gebre Selassie
M. Kamiński | A. Berezutski | S. Malezas | R. Hubník
D. Perquis | V. Granat | G. Maniatis | M. Kadlec
Ł. Piszczek | S. Ignashevich | A. Papadopoulos | D. Limberský
M. Wasilewski | K. Nababkin | K. Papadopoulos | T. Sivok
J. Wawrzyniak | R. Sharonov | S. Papastathopoulos | M. Suchý
G. Wojtkowiak | - | V. Torosidis | -
- | - | G. Tzavelas | -

Midfielders

Poland | Russia | Greece | Czech Republic
J. Błaszczykowski | A. Arshavin | G. Fetfatzidis | V. Darida
D. Dudka | I. Denisov | G. Fotakis | T. Hübschman
A. Matuszczyk | A. Dzagoev | G. Karagounis | P. Jiráček
R. Murawski | D. Glushakov | K. Katsouranis | D. Kolář
L. Obraniak | M. Izmailov | G. Makos | M. Petržela
E. Polanski | D. Kombarov | S. Ninis | V. Pilař
M. Rybus | I. Semshov | - | J. Plašil
R. Wolski | R. Shirokov | - | F. Rajtoral
- | Y. Zhirkov | - | T. Rosický
- | K. Zyryanov | - |

Attackers

Poland | Russia | Greece | Czech Republic
P. Brożek | A. Kerzhakov | K. Fortounis | M. Baroš
K. Grosicki | A. Kokorin | T. Gekas | D. Lafata
R. Lewandowski | R. Pavlyuchenko | N. Liberopoulos | T. Necid
A. Mierzejewski | P. Pogrebnyak | K. Mitroglou | T. Pekhart
A. Sobiech | - | D. Salpingidis | J. Rezek
- | - | G. Samaras | -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Group B Teams

*pasteshack.net/images/132451001339653675.png

Coaches

Netherlands | Germany | Denmark | Portugal
B. van Marwijk | J. Löw | M. Olsen | Paulo Bento

Goal Keepers

Netherlands | Germany | Denmark | Portugal
T. Krul | M. Neuer | S. Andersen | Beto
M. Stekelenburg | T. Wiese | A. Lindegaard | Eduardo
M. Vorm | R. Zieler | K. Schmeichel | Rui Patrício

Defenders

Netherlands | Germany | Denmark | Portugal
K. Boulahrouz | H. Badstuber | D. Agger | Miguel Lopes
W. Bouma | J. Boateng | A. Bjelland | Fábio Coentrão
J. Heitinga | B. Höwedes | L. Jacobsen | Pepe
J. Mathijsen | M. Hummels | S. Kjær | Ricardo Costa
G. van der Wiel | P. Lahm | J. Okore | João Pereira
R. Vlaar | P. Mertesacker | S. Poulsen | Rolando
J. Willems | M. Schmelzer | D. Wass | Bruno Alves

Midfielders

Netherlands | Germany | Denmark | Portugal
I. Afellay | L. Bender | C. Eriksen | Nani
N. de Jong | M. Götze | T. Kahlenberg | Custodio
A. Robben | I. Gündogan | W. Kvist | Hugo Viana
S. Schaars | S. Khedira | C. Poulsen | Rúben Micael
W. Sneijder | T. Kroos | J. Poulsen | João Moutinho
K. Strootman | M. Özil | L. Schøne | Miguel Veloso
M. van Bommel | M. Reus | M. Silberbauer | Ricardo Quaresma
R. van der Vaart | B. Schweinsteiger | N. Zimling | Raul Meireles

Attackers

Netherlands | Germany | Denmark | Portugal
L. de Jong | M. Gómez | N. Bendtner | Nélson Oliveira
K. Huntelaar | M. Klose | M. Krohn-Dehli | Cristiano Ronaldo
D. Kuyt | T. Müller | T. Mikkelsen | Silvestre Varela
L. Narsingh | L. Podolski | N. Pedersen | Hélder Postiga
R. van Persie | A. Schürrle | D. Rommedahl | Hugo Almeida
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Group C Teams

*pasteshack.net/images/183046001339653693.png

Coaches

Spain | Republic of Ireland | Italy | Croatia
Del Bosque | G. Trapattoni | C. Prandelli | S. Bilić

Goal Keepers

Spain | Republic of Ireland | Italy | Croatia
Casillas | D. Forde | G. Buffon | I. Kelava
Pepe Reina | S. Given | M. De Sanctis | S. Pletikosa
Valdés | K. Westwood | S. Sirigu | D. Subašić

Defenders

Spain | Republic of Ireland | Italy | Croatia
Jordi Alba | R. Dunne | I. Abate | J. Buljat
Albiol | S. Kelly | F. Balzaretti | V. Ćorluka
Arbeloa | P. McShane | A. Barzagli | G. Schildenfeld
Piqué | D. O'Dea | L. Bonucci | J. Šimunić
Sergio Ramos | J. O'Shea | G. Chiellini | D. Srna
- | S. St. Ledger | A. Ogbonna | I. Strinić
- | S. Ward | - | D. Vida

Midfielders

Spain | Republic of Ireland | Italy | Croatia
Xabi Alonso | K. Andrews | D. De Rossi | M. Badelj
Busquets | D. Duff | E. Giaccherini | T. Dujmović
Cazorla | D. Gibson | S. Giovinco | N. Kranjčar
Fàbregas | P. Green | C. Maggio | L. Modrić
Xavi | S. Hunt | C. Marchisio | I. Perišić
Iniesta | J. McClean | R. Montolivo | D. Pranjić
David Silva | A. McGeady | Thiago Motta | I. Rakitić
Javi Martínez | G. Whelan | A. Nocerino | S. Vrsaljko
Jesús Navas | - | A. Pirlo | O. Vukojević
Juanfran | - | - | -

Attackers

Spain | Republic of Ireland | Italy | Croatia
Llorente | S. Cox | M. Balotelli | Eduardo Da Silva
Mata | K. Doyle | F. Borini | N. Jelavić
Negredo | R. Keane | A. Cassano | N. Kalinić
Pedro | S. Long | A. Di Natale | M. Mandžukić
Fernando Torres | J. Walters | A. Diamanti | -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Group D Teams

*pasteshack.net/images/179033001339653715.png

Coaches

Ukraine | France | Sweden | England
O. Blokhin | L. Blanc | E. Hamrén | R. Hodgson

Goal Keepers

Ukraine | France | Sweden | England
O. Horyainov | C. Carrasso | P. Hansson | J. Butland
M. Koval | H. Lloris | A. Isaksson | R. Green
A. Pyatov | S. Mandanda | J. Wiland | J. Hart

Defenders

Ukraine | France | Sweden | England
B. Butko | G. Clichy | M. Antonsson | L. Baines
Y. Khacheridi | M. Debuchy | A. Granqvist | A. Cole
O. Kucher | P. Evra | M. Lustig | P. Jagielka
T. Mykhalyk | L. Koscielny | O. Mellberg | G. Johnson
Y. Rakitskiy | P. Mexès | J. Olsson | P. Jones
Y. Selin | A. Rami | Martin Olsson | M. Kelly
V. Shevchuk | A. Réveillère | B. Safari | J. Lescott
- | - | - | J. Terry

Midfielders

Ukraine | France | Sweden | England
O. Aliyev | H. Ben Arfa | E. Bajrami | S. Downing
D. Garmash | Y. Cabaye | R. Elm | S. Gerrard
O. Husyev | A. Diarra | S. Holmén | J. Henderson
Y. Konoplyanka | Y. M'Vila | K. Källström | J. Milner
S. Nazarenko | F. Malouda | S. Larsson | A. Oxlade-Chamberlain
R. Rotan | M. Martin | A. Svensson | S. Parker
A. Tymoshchuk | B. Matuidi | O. Toivonen | A. Young
- | J. Ménez | P. Wernbloom | -
- | S. Nasri | C. Wilhelmsson | -
- | F. Ribéry | - | -
- | M. Valbuena | - | -

Attackers

Ukraine | France | Sweden | England
M. Dević | K. Benzema | J. Elmander | A. Carroll
A. Milevskiy | O. Giroud | T. Hysén | J. Defoe
Y. Seleznyov | - | Z. Ibrahimovic | W. Rooney
A. Shevchenko | - | M. Rosenberg | T. Walcott
A. Voronin | - | - | D. Welbeck
A. Yarmolenko | - | - | -

MATCH FIXTURES & VENUE DETAILS

Group A League Matches

*pasteshack.net/images/439677001339669811.png

Group B League Matches

*pasteshack.net/images/590143001339669838.png

Group C League Matches

*pasteshack.net/images/554988001339669857.png

Group D League Matches

*pasteshack.net/images/009911001339669877.png

*For Indian Telecasting Timings, add 3.5hrs in the above.


DON"T COMMENT....
WAIT FOR THE RESULTS to GET UPDATED...
 

Kl@w-24

Slideshow Bob
Wow... It's FOUR years already...

A bit of nostalgia:

*www.thinkdigit.com/forum/chit-chat/89667-official-euro-2008-thread.html

:)
 

TheSloth

The Slowest One
I think germany will take the cup but i want portugal to win.

I want to see c.ronaldo doing some awesome trick
 
Last edited:

Kl@w-24

Slideshow Bob
Germany, as always. :D

Games are on Neo Sports. Timings probably 10 PM and 1 AM for two matches each day.

-------------------------

Nicholas the llama has predicted ENGLAND to win the Euros. :|
 

iinfi

mekalodu
italy ... they win a major competition each time they are struck by matchfixing scandals ....

UEFA EURO 2012™ Live Online | Free Official UEFA EURO 2012™ Live Streaming in India| iStream
 

Baker

Albicelestes
well personally i prefer latin american teams... in euro i love to watch dutch to win
 

Kl@w-24

Slideshow Bob
^ Clear goalscoring opportunity denied, fouled the attacker.

Russia playing some good stuff... 2-0 against the Czech Republic.
 
Top Bottom