Intel has launched 16 Penryn (45nm) based processors. See the list:
	
	
	
		Code:
	
	
		Processor	                Name	Clock 	TDP	L2 Cache FSB	Price	Availability
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Core™2 Extreme processor	QX9650	3.0GHz	130W	12MB	1333MHz	$999	NOW
Quad-core Xeon® processor	X5482	3.20GHz	150W	12MB	1600MHz	$1279	NOW-45 DAYS
Quad-core Xeon® processor	E5472	3.00GHz	80W	12MB	1600MHz	$1022	NOW-45 DAYS
Quad-core Xeon® processor	X5472	3.00GHz	120W	12MB	1600MHz	$958	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5462	2.80GHz	80W	12MB	1600MHz	$797	NOW
Quad-core Xeon® processor	X5460	3.16GHz	120W	12MB	1333MHz	$1172	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5450	3.00GHz	80W	12MB	1333MHz	$915	NOW
Quad-core Xeon® processor	X5450	3.00GHz	120W	12MB	1333MHz	$851	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5440	2.83GHz	80W	12MB	1333MHz	$690	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5430	2.66GHz	80W	12MB	1333MHz	$455	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5420	2.50GHz	80W	12MB	1333MHz	$316	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5410	2.33GHz	80W	12MB	1333MHz	$256	NOW
Quad-core Xeon® processor	E5405	2.00GHz	80W	12MB	1333MHz	$209	NOW
Dual-core Xeon® processor	X5272	3.40GHz	80W	6MB	1600MHz	$1172	30-45 DAYS
Dual-core Xeon® processor	X5260	3.33GHz	80W	6MB	1333MHz	$851	30-45 DAYS
Dual-core Xeon® processor	E5205	1.86GHz	65W	6MB	1066Mhz	$177	30-45 DAYS
	 
 
Look at the lowest Quad Core: 
2GHz, 12 MB cache (Wow!!!) 
1333MHz FSB at only $209! ~ Rs 8.5K
I'm stuck with a Pentium D!! 

*wailing*